一戸建て | 原田新築 |
価格
|
-万円
4LDK
|
土地面積
|
117.35㎡
35.49坪
|
専有面積
|
103.09㎡
31.18坪
|
所在地 | 筑紫野市原田二丁目3番3 |
---|---|
交通 | JR鹿児島本線「原田」駅 徒歩13分 |
構造規模 | 木造サイディング造シングル葺2階建 |
築年数 | 平成26年10月中旬完成予定 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 南西側 6m 公道 |
駐車場 | 2台 |
現況 | 未完成 |
引き渡し日 | 相談 |
小学校区 | 筑紫東小学校 |
中学校区 | 筑紫野南中学校 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | 上水道、下水道 |
備考 |