一戸建て | 朝倉市頓田戸建 |
価格
|
-万円
4LDK
|
土地面積
|
275.38㎡
83.3坪
|
専有面積
|
138.90㎡
42.01坪
|
所在地 | 朝倉市頓田403-2 |
---|---|
交通 | 西鉄甘木線「甘木」駅 徒歩21分 |
構造規模 | 木造瓦葺2階建 |
築年数 | 昭和55年7月建築、平成15年11月増築 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
接道状況 | 西側7m公道に3m接道 |
駐車場 | 2台 |
現況 | 空家 |
引き渡し日 | 即日 |
小学校区 | 立石小学校 徒歩1分 |
中学校区 | 甘木中学校 徒歩25分 |
取引態様 | 売主 |
設備 | 公営水道、汲取、プロパンガス |
備考 |